Precios Para La Escuelas Privadas
Podemos ofrecer precios especiales para colegios privados. Estos precios están limitados a programas académicos completos que cumplan con los requisitos establecidos en su estado. Los programas que ofrecen clases para estudiantes registrados como educados en el hogar o que son programas extracurriculares/después de clases no son elegibles para estos precios.
Para consulta y presupuestos para colegios, escribanos a SCHOOLS@HOMESCHOOLBOSS.COM o llene el formulario de interés haciendo clic en el botón de solicitud de evaluación escolar abajo.
Administración de la prueba de MAP Growth
Niveles: K-2, 2-5, 6+
| Estudiantes | Precio Por Temporada | Precio para el año entero |
|---|---|---|
| 0-19 | $375 | $1125 |
| 20-29 | $625 | $1875 |
| 30-39 | $875 | $2625 |
| 40-49 | $1125 | $3375 |
| 50-59 | $1375 | $4125 |
| 60-69 | $1625 | $4875 |
| 70-79 | $1875 | $5625 |
| 80-89 | $2125 | $6375 |
| 90-99 | $2375 | $7125 |
| 100-109 | $2625 | $7875 |
Materia Opcional: Uso De Lenguaje
Nivel: 2-12
¡Los grados K-2 no toman esta prueba!
| Estudiantes | Precio Por Temporada | Precio para el año entero |
|---|---|---|
| 0-19 | $75 | $225 |
| 20-29 | $125 | $375 |
| 30-39 | $175 | $525 |
| 40-49 | $225 | $765 |
| 50-59 | $275 | $825 |
| 60-69 | $325 | $975 |
| 70-79 | $375 | $1125 |
| 80-89 | $425 | $1275 |
| 90-99 | $475 | $1425 |
| 100-109 | $525 | $1575 |
Materia Opcional: Ciencia
Nivel: 3-5, 6-8, 9-12
¡Los grados K-2 no toman esta prueba!
| Estudiantes | Precio Por Temporada | Precio para el año entero |
|---|---|---|
| 0-19 | $150 | $450 |
| 20-29 | $250 | $750 |
| 30-39 | $350 | $1050 |
| 40-49 | $450 | $1350 |
| 50-59 | $550 | $1650 |
| 60-69 | $650 | $1950 |
| 70-79 | $750 | $2250 |
| 80-89 | $850 | $2550 |
| 90-99 | $950 | $2850 |
| 100-109 | $1050 | $3150 |
Para consulta y presupuestos para colegios, escribanos a SCHOOLS@HOMESCHOOLBOSS.COM o llene el formulario de interés haciendo clic en el botón de solicitud de evaluación escolar abajo.